Stopnie wojskowe po angielsku: wstęp
Stopnie wojskowe po angielsku to military ranks. Siły zbrojne możemy podzielić na siły lądowe (ground forces), siły powietrzne (air force) oraz siły morskie (naval forces). Każdy rodzaj wojsk ma swoje stopnie wojskowe, możemy rozróżnić: stopnie w armii (Army ranks), stopnie sił powietrznych (Air Force ranks) oraz stopnie marynarki wojennej (Navy ranks).
Stopnie wojskowe po angielsku: kody NATO
Różne państwa mają różne stopnie wojskowe. Aby pozwolić zrozumieć hierarchię wojskową w przypadku wspólnych działań wojskowych państw członkowskich w NATO ustalono skalę standardów stopni wojskowych. Poszczególne stopnie wojskowe zostały przydzielone do specjalnych kodów – OF, OR, WO. Stopnie wojskowe posiadające ten sam kod są na tym samym poziomie.
W01-WO5 – oznaczenia klasy chorążych
Egzamin STANAG
STANAG to dokument standaryzujący poszczególne procedury, pojęcia czy też warunki, które każde państwo członkowskie NATO musi przyjąć. Wśród wielu wytycznych jakie reguluje ten dokument jest właśnie skala stopni wojskowych oraz egzaminy językowe STANAG.
Stopnie wojskowe po angielsku: siły lądowe
Siły lądowe to wojska zajmujące się walką na lądzie. Oto porównanie stopni wojskowych w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii według kodów NATO.
Amerykańskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił lądowych
NATO | WOJSKO POLSKIE | UNITED STATES ARMY | |
---|---|---|---|
OR-1 | szeregowy | 3rd Private | |
OR-2 | starszy szeregowy | 2nd Private | |
OR-3 | kapral | Private 1st Class | |
OR-4 | starszy kapral | Specialist / Corporal | |
OR-05 | plutonowy | Sergeant | |
OR-06 | sierżant | Staff Sergeant | |
OR-07 | starszy sierżant | Sergeant 1st Class | |
OR-08 | starszy chorąży | Master Sergeant / First Sergeant | |
OR-09 | starszy chorąży sztabowy | Sergeant Major / Command Sergeant Major / Sergeant Major of the Army |
Klasa chorążych
USA ma również osobna klasę dla chorążych.
NATO | KLASA CHORĄŻYCH USA |
---|---|
WO-1 | Warrant Officer 1 |
WO-2 | Chief Warrant Officer 2 |
WO-3 | Chief Warrant Officer 3 |
WO-4 | Chief Warrant Officer 4 |
WO-5 | Chief Warrant Officer 5 |
Brytyjskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił lądowych
NATO | WOJSKO POLSKIE | BRITISH ARMY | |
---|---|---|---|
OR-1 | szeregowy | Recruit | |
OR-2 | starszy szeregowy | Private | |
OR-3 | kapral | Lance Corporal | |
OR-4 | starszy kapral | Corporal | |
OR-05 | plutonowy | – | |
OR-06 | sierżant | Sergeant | |
OR-07 | starszy sierżant | Staff Sergeant / Colourful Sergeant | |
OR-08 | starszy chorąży | Warrant Officer Class 2 / Company Sergeant Major | |
OR-09 | starszy chorąży sztabowy | Warrant Officer Class 1 / Regimental Sergeant Major |
Amerykańskie stopnie wojskowe: oficerowie sił lądowych
NATO | WOJSKO POLSKIE | UNITED STATES ARMY | |
---|---|---|---|
OF-1 | podporucznik / porucznik | Second Lieutenant / First Lieutenant | |
OF-2 | kapitan | Captain | |
OF-3 | major | Major | |
OF-4 | podpułkownik | Lieutenant Colonel | |
OF-05 | pułkownik | Colonel | |
OF-06 | generał brygady | Brigadier General | |
OF-07 | generał dywizji | Major General | |
OF-08 | generał broni | Lieutenant General | |
OF-09 | generał | General | |
OF-10 | marszałek Polski | General of the Army |
Brytyjskie stopnie wojskowe: oficerowie sił lądowych
NATO | WOJSKO POLSKIE | BRITISH ARMY | |
---|---|---|---|
OF-1 | podporucznik / porucznik | Second Lieutenant / Lieutenant | |
OF-2 | kapitan | Captain | |
OF-3 | major | Major | |
OF-4 | podpułkownik | Lieutenant Colonel | |
OF-05 | pułkownik | Colonel | |
OF-06 | generał brygady | Brigadier | |
OF-07 | generał dywizji | Major General | |
OF-08 | generał broni | Lieutenant General | |
OF-09 | generał | General | |
OF-10 | marszałek Polski | Field Marshal |
Stopnie wojskowe po angielsku: siły powietrzne
Siły powietrzne (air force) to rodzaj wojsk prowadzących działania w powietrzu. Oto porównanie wojsk sił powietrznych według kodów NATO.
Amerykańskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił powietrznych
NATO | POLSKIE SIŁY POWIETRZNE | US AIR FORCE | |
---|---|---|---|
OR-1 | szeregowy | Airman Basic | |
OR-2 | starszy szeregowy | Airman | |
OR-3 | kapral | Airman First Class | |
OR-4 | starszy kapral / plutonowy | Senior Airman | |
OR-05 | sierżant | Staff Sergeant | |
OR-06 | starszy sierżant | Technical Sergeant | |
OR-07 | młodszy chorąży | Master Sergeant | |
OR-08 | chorąży | Senior Master Sergeant | |
OR-09 | starszy chorąży / starszy chorąży sztabowy | Chief Master Sergeant / Command Chief Master Sergeant / Chief Master Sergeant of the Air Force |
Brytyjskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił powietrznych
NATO | POLSKIE SIŁY POWIETRZNE | ROYAL AIR FORCE | |
---|---|---|---|
OR-1 | szeregowy | Aircraftman | |
OR-2 | starszy szeregowy | Leading Aircraftman | |
OR-3 | kapral | Senior Aircraftman / Senior Aircraftman Technician | |
OR-4 | starszy kapral / plutonowy | Lance Corporal | |
OR-05 | sierżant | Corporal | |
OR-06 | starszy sierżant | Sergeant / Aircrew Sergeant | |
OR-07 | młodszy chorąży | Chief Technician / Flight Sergeant / Flight Aircrew Sergeant | |
OR-08 | chorąży | – | |
OR-09 | starszy chorąży / starszy chorąży sztabowy | Warrant Officer / Master Aircrew |
Amerykańskie stopnie wojskowe: oficerowie sił powietrznych
NATO | POLSKIE SIŁY POWIETRZNE | US AIR FORCE | |
---|---|---|---|
OF-1 | podporucznik / porucznik | Second Lieutenant / First Lieutenant | |
OF-2 | kapitan | Captain | |
OF-3 | major | Major | |
OF-4 | podpułkownik | Lieutenant Colonel | |
OF-05 | pułkownik | Colonel | |
OF-06 | generał brygady | Brigadier General | |
OF-07 | generał dywizji | Major General | |
OF-08 | generał broni | Lieutenant General | |
OF-09 | generał | General | |
OF-10 | marszałek Polski | General of the Air Force |
Brytyjskie stopnie wojskowe: oficerowie sił powietrznych
NATO | POLSKIE SIŁY POWIETRZNE | ROYAL AIR FORCE | |
---|---|---|---|
OF-1 | podporucznik / porucznik | Pilot Officer / Flying Officer | |
OF-2 | kapitan | Flight Lieutenant | |
OF-3 | major | Squadron Leader | |
OF-4 | podpułkownik | Wing Commander | |
OF-05 | pułkownik | Group Captain | |
OF-06 | generał brygady | Air Commodore | |
OF-07 | generał dywizji | Air Vice Marshal | |
OF-08 | generał broni | Air Marshal | |
OF-09 | generał | Air Chief Marshal | |
OF-10 | marszałek Polski | Marshal of the Royal Air Force |
Stopnie wojskowe po angielsku: siły morskie
Marynarka wojenna (navy) to jeden z rodzajów sił zbrojnych zajmujących się obroną obszarów morskich. Oto porównanie stopni w marynarce wojennej na podstawie skali NATO.
Amerykańskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił morskich
NATO | POLSKA MARYNARKA WOJENNA | US NAVY | |
---|---|---|---|
OR-1 | marynarz | Seaman Recruit | |
OR-2 | starszy marynarz | Seaman Apprentice | |
OR-3 | mat | Seaman | |
OR-4 | starszy mat / bosmanmat | Petty Officer 3rd Class | |
OR-05 | bosman | Petty Officer 2nd Class | |
OR-06 | starszy bosman | Petty Officer 1st Class | |
OR-07 | młodszy chorąży marynarki | Chief Petty Officer | |
OR-08 | chorąży marynarki | Senior Chief Petty Officer / Command Senior Chief Petty Officer | |
OR-09 | starszy chorąży marynarki / starszy chorąży sztabowy marynarki | Master Chief Petty Officer / Command Master Chief Petty Officer / Fleet/force Master Chief Petty Officer / Master Chief Petty Officer of the Navy |
Brytyjskie stopnie wojskowe: podoficerowie i szeregowi sił morskich
NATO | POLSKA MARYNARKA WOJENNA | ROYAL NAVY | |
---|---|---|---|
OR-1 | marynarz | – | |
OR-2 | starszy marynarz | Able Seaman | |
OR-3 | mat | – | |
OR-4 | starszy mat / bosmanmat | Leading Seaman | |
OR-05 | bosman | – | |
OR-06 | starszy bosman | Petty Officer | |
OR-07 | młodszy chorąży marynarki | Chief Petty Officer | |
OR-08 | chorąży marynarki | Warrant Officer Class 2 | |
OR-09 | starszy chorąży marynarki / starszy chorąży sztabowy marynarki | Warrant Officer Class 1 |
Amerykańskie stopnie wojskowe: oficerowie sił morskich
NATO | POLSKA MARYNARKA WOJENNA | US NAVY | |
---|---|---|---|
OF-1 | podporucznik marynarki / porucznik marynarki | Ensign | |
OF-2 | kapitan marynarki | Lieutenant, Junior Grade | |
OF-3 | komandor podporucznik | Lieutenant | |
OF-4 | komandor porucznik | Lieutenant Commander | |
OF-05 | komandor | Commander | |
OF-06 | kontradmirał | Captain | |
OF-07 | wiceadmirał | Rear Admiral Lower Half | |
OF-08 | admirał floty | Rear Admiral Upper Half | |
OF-09 | admirał | Vice Admiral | |
OF-10 | marszałek Polski | Admiral |
Brytyjskie stopnie wojskowe: oficerowie sił morskich
NATO | POLSKA MARYNARKA WOJENNA | ROYAL NAVY | |
---|---|---|---|
OF-1 | podporucznik marynarki / porucznik marynarki | Midshipman Officer / Sub-lieutenant | |
OF-2 | kapitan marynarki | Lieutenant | |
OF-3 | komandor podporucznik | Lieutenant Commander | |
OF-4 | komandor porucznik | Commander | |
OF-05 | komandor | Captain | |
OF-06 | kontradmirał | Commodore | |
OF-07 | wiceadmirał | Rear Admiral | |
OF-08 | admirał floty | Vice Admiral | |
OF-09 | admirał | Admiral | |
OF-10 | marszałek Polski | Admiral of the Fleet |
Stopnie wojskowe po angielsku: piechota morska
Piechota morska (marines) to specjalne oddziały wyszkolone do operacji w rejonach przybrzeżnych. W USA jest to odrębny od marynarki wojennej rodzaj sił zbrojnych. W Polsce nie ma odrębnych oddziałów piechoty morskiej.
Stopnie wojskowe podoficerów i szeregowych piechoty morskiej
NATO | US MARINES | ROYAL MARINES | |
---|---|---|---|
OR-1 | Private | Marine | |
OR-2 | Private First Class | – | |
OR-3 | Lance Corporal | Lance Corporal | |
OR-4 | Corporal | Corporal | |
OR-05 | Sergeant | – | |
OR-06 | Staff Sergeant | Sergeant | |
OR-07 | Gunnery Sergeant | Colour Sergeant | |
OR-08 | Master Sergeant / First Sergeant | Warrant Officer Class 2 | |
OR-09 | Master Gunnery Sergeant / Sergeant Major / Sergeant Major of the Marine Corps | Warrant Officer Class 1 |
Stopnie wojskowe oficerów piechoty morskiej
NATO | US MARINES | ROYAL MARINES | |
---|---|---|---|
OF-1 | Second Lieutenant / First Lieutenant | Second Lieutenant / Lieutenant | |
OF-2 | Captain | Captain | |
OF-3 | Major | Major | |
OF-4 | Lieutenant Colonel | Lieutenant Colonel | |
OF-05 | Colonel | Colonel | |
OF-06 | Brigadier General | Brigadier | |
OF-07 | Major General | Major General | |
OF-08 | Lieutenant General | Lieutenant General | |
OF-09 | General | General | |
OF-10 | – | Captain General Royal Marines |
Stopnie wojskowe po angielsku: karty tożsamości
Ministerstwo Obrony Narodowej wydało decyzję z czerwca 2017 roku na podstawie, której ustalono tłumaczenia stopni wojskowych na język angielskich używanych na kartach tożsamości żołnierzy. Oto tłumaczenia stopni według tej decyzji:
Marshal of Poland – marszałek Polski
Tłumaczenia stopni Marynarki Wojennej
Admiral – admirał